เครื่องวัดความชื้นพืชผลการเกษตร AR991
Tags: เครื่องวัดความชื้น
Smart Sensor AR991 Digital Moisture Meter Grain Moisture Meter Use For Corn,Wheat,Rice,Bean,Wheat Flour Fodder Rapeseed Seed
เครื่องวัดความชื้น ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง อาหาร ข้าวสาร เมล็ดแตง งา ความชื้นถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดฝ้าย
ข้อมูลจำเพาะ:
สามารถวัดขนาดของเมล็ดข้าวได้ | ถั่วเหลืองถั่วลิสงข้าวบาร์เลย์ข้าวฟ่างเมล็ดแตงโมข้าวเปลือกข้าวสาลีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
หลักการวัด | ความต้านทาน |
ความแม่นยำ / ความละเอียดของขนาด | 0.1 / 01% |
Backlight แสดงผล | ใช่ |
การปรับเบี่ยงเบน | ใช่ |
สั่งการด้วยเสียง | ใช่ |
การตั้งค่าสัญญาณเตือนความต้านทาน | ตั้งไว้ล่วงหน้า 10 (ปรับ) |
ฟังก์ชันหน่วยความจำ | ใช่ |
พลังงาน | 4 x 1.5V AA แบตเตอรี่ (ไม่รวม) |
น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ | 254g |
ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์:
LCD dispay description:
วัดความชื้น ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง อาหาร ข้าวสาร เมล็ดแตง งา ความชื้นถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดฝ้าย
รหัสพันธุ์ทั้งหมดและช่วงการวัดความชื้น:
รายการ | ข้าวเปลือก | ข้าวสาลี | ข้าวโพด | บาร์เล่ย์ | ข้าว | ข้าวฟ่าง | อาหาร |
รหัส | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
ช่วงวัด | 11 ~ 55 | 11 ~ 55 | 11.5 ~ 55 | 11 ~ 50 | 11 ~ 50 | 11 ~ 50 | 11.5 ~ 50 |
รายการ | เรพซีด | เมล็ดแตงโม | งา | Soymeal | ถั่วเหลือง | ถั่วลิสง | เมล็ดฝ้าย |
รหัส | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
ช่วงวัด | 7.5 ~ 44 | 50 | 7.5 ~ 44 | 5 ~ 44 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 |
7.5 ~ 44 |