Pin Vise (ด้ามจับพินเกจ)

Vise for holding pin gauge

ด้ามจับพินเกจมาตรฐานสามารถใช้ได้กับทุกยี่ฮ้อ

PL Series

Code No. Hold size
(mm)
PL-1 1.00 … 2.00
-2 2.00 … 3.00
-3 3.00 … 4.00
-4 4.00 … 5.00
-5 5.00 … 6.00
-6 6.00 … 7.00
-7 7.00 … 8.00
-8 8.00 … 9.00
-9 9.00 .. 10.00
-10 10.00 ~…..

Green / Red Color Series

 

Code No. Hold size (mm)
VS-0 0.10 … 1.00
  Green Color Red Color Code No. Green Color Red Color
3W - 5A 5.00 .. 5.25 5.25 .. 5.50 5W - 10A 10.00-10.25 10.25-10.50
3W - 5B 5.50 .. 5.75 5.75 .. 6.00 5W - 10B 10.50-10.75 10.75-11.00
3W - 6A 6.00 ..6.25 6.25 .. 6.50 5W - 11A 11.00-11.25 11.25-11.50
3W - 6A 6.50 .. 6.75 6.75 .. 7.00 5W - 11B 11.50-11.75 11.75-12.00
4W - 7A 7.00 .. 7.25 7.25 .. 7.50 5W - 12A 12.00-12.25 12.25-12.50
4W - 7B 7.50 .. 7.75 7.75 .. 8.00 5W - 12B 12.50-12.75 12.75-13.00
4W - 8A 8.00 .. 8.25 8.25 .. 8.50 6W - 13A 13.00-13.25 13.25-13.50
4W - 8B 8.50 .. 8.75 8.75 .. 9.00 6W - 13B 13.50-13.75 13.75-14.00
4W - 9A 9.00 .. 9.25 9.25 .. 9.50 6W - 14A 14.00-14.25 14.25-14.50
4W - 9B 9.50 .. 9.75 9.75 .. 10.00 6W - 14B 14.50-14.75 14.75-15.00
4W - 9B 9.50 .. 9.75 9.75 .. 10.00 6W - 15A 15.00-15.25 15.25-15.50
      6W - 15B 15.50-15.75 15.75-16.00

 

Visitors: 144,487