Eisen - Pin gauge set (EP Series range 0.05-20.00 step 0.01 mm)

EP SERIES - Pin gauge Set

Packages of pin gauges in different sizes in 0.01 mm steps
that begin with a minimum nominal size of 0.05 mm

■ Specifications

Size (mm) Length (mm) Tolerance Roundness Cylindricity
0.05….1.49 40 ±1μm 0.5μm
1.50….10.00 50
10.01… 20.00   ±1.5 μm 0.8μm

*All pin gauges are 58 HRC or harder Indicate of JIS standard

■ Content of package

Set No. Set Range(mm) No.of Pins                         Set No.      Set Range(mm) No.of Pins
 (0.01 mm step)  (0.01 mm step)
EP - 00  0.05  0.06…  0.19   0.20 16 EP - 10A 10.00  10.01… 10.49   10.50 51
EP - 0A 0.20  0.21…  0.49   0.50 31 EP - 10B 10.50  10.51… 10.99   11.00 51
EP - 0B 0.50  0.51…  0.99   1.00 51 EP - 11A 11.00  11.01… 11.49   11.50 51
EP - 1A 1.00  1.01…  1.49   1.50 51 EP - 11B 11.50  11.51… 11.99   12.00 51
EP - 1B 1.50  1.51…  1.99   2.00 51 EP - 12A 12.00  12.01… 12.49   12.50 51
EP - 2A 2.00  2.01…  2.49   2.50 51 EP - 12B 12.50  12.51… 12.99   13.00 51
EP - 2B 2.50  2.51…  2.99   3.00 51 EP - 13A 13.00  13.01… 13.49   13.50 51
EP - 3A 3.00  3.01…  3.49   3.50 51 EP - 13B 13.50  13.51… 13.99   14.00 51
EP - 3B 3.50  3.51…  3.99   4.00 51 EP - 14A 14.00  14.01… 14.49   14.50 51
EP - 4A 4.00  4.01…  4.49   4.50 51 EP - 14B 14.50  14.51… 14.99   15.00 51
EP - 4B 4.50  4.51…  4.99   5.00 51 EP - 15A 15.00  15.01… 15.49   15.50 51
EP - 5A 5.00  5.01…  5.49   5.50 51 EP - 15B 15.50  15.51… 15.99   16.00 51
EP - 5B 5.50  5.51…  5.99   6.00 51 EP - 16A 16.00  16.01… 16.49   16.50 51
EP - 6A 6.00  6.01…  6.49   6.50 51 EP - 16B 16.50  16.51… 16.99   17.00 51
EP - 6B 6.50  6.51…  6.99   7.00 51 EP - 17A 17.00  17.01… 17.49   17.50 51
EP - 7A 7.00  7.01…  7.49   7.50 51 EP - 17B 17.50  17.51… 17.99   18.00 51
EP - 7B 7.50  7.51…  7.99   8.00 51 EP - 18A 18.00  18.01… 18.49   18.50 51
EP - 8A 8.00  8.01…  8.49   8.50 51 EP - 18B 18.50  18.51… 18.99   19.00 51
EP - 8B 8.50  8.51…  8.99   9.00 51 EP - 19A 19.00  19.01… 19.49   19.50 51
EP - 9A 9.00  9.01…  9.49   9.50 51 EP - 19B 19.50  19.51… 19.99   20.00 51
EP - 9B 9.50 9.51…  9.99   10.00 51          
Visitors: 144,721