| ชื่อสินค้า | รหัสสินค้า | 
|  |  | 
| Insulation Megohm Tester 500V #ZC25-3 | ZC25-3 | 
|  |  | 
| Waterproof Scale "SDS" IDS701SS | IDS701SS-EA4050SS | 
|  |  | 
| แปรงถ่าน BOSCH (1619P11715) GWS 6-100 S |  | 
|  |  | 
| 02-01X244701 CONSEN91B 2 Stainless Steel Rings Ultem-body |  | 
|  |  | 
| 20060HA2BL พัดลม 8"หลี่ยม ขนาด 200X200X60MM. |  | 
|  |  | 
| 3M 50425 ชุดป้องกันฝุ่นและสารเคมี |  | 
|  |  | 
| 3M เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 5" #28497 | 28497 | 
|  |  | 
| 3M เครื่องขัดสี 5 นิ้ว ออบิท 3/16" 5มม รุ่น ไม่ดูดฝุ่น 3M 20317 | 20317 | 
|  |  | 
| 3M เทปพันสายไฟ รุ่น 1710 | 1710 | 
|  |  | 
| 4.0 pH Buffer Solution (30 cc) | PH-04 | 
|  |  | 
| 44 4641-5 Insize Thread Plug Gauge  size M5*0.8 (GO / NOGO) | 44 4641-5 | 
|  |  | 
| 44 4641-8 Insize Thread Plug Gauge  size M8*1.25 (GO / NOGO) | 44 4641-8 | 
|  |  | 
| 7.0 pH Buffer Solution (30 cc) | PH-07 | 
|  |  | 
| 974 Ergo Mat Grande Antifatigue Mat |  | 
|  |  | 
| ABB #OT25F3 (25A) | OT25F3 | 
|  |  | 
| ABB Cast Iron Motor #M2BAX80MA4 | M2BAX80MA4 | 
|  |  | 
| ABB Cast Iron Motor #M2BAX80MA6 | M2BAX80MA6 | 
|  |  | 
| ABB Cast Iron Motor #M2QA 80 M4A | M2QA 80 M4A | 
|  |  | 
| ABB Cast Iron Motor IE1 #M2BAX 1960MLA 2 |  | 
|  |  | 
| ABB Inverter Drive #ACS150-03E-04A1-4 | ACS150-03E-04A1-4 | 
|  |  | 
| ABB Motor with Inverter | M2BAX+ACS580-01 | 
|  |  | 
| ABB Switch Connector #OT125F3 | OT125F3 | 
|  |  | 
| ABB Switch Disconnector #OT25F3 | OT25F3 (25A) | 
|  |  | 
| ABB Switch Disconnectors #OTP25B3M | OTP25B3M | 
|  |  | 
| ABB ฐานรองฟิวส์ #1P 10*38 E91/32 |  | 
|  |  | 
| AC Adaptor for AND EK Series |  | 
|  |  | 
| AC Power Adaptor for Ultrasonic FlowMeter #FSC-2 |  | 
|  |  | 
| Accessories  Includes ; |  | 
|  |  | 
| ACZET Precision Balance #CY3202 | CY3202 | 
|  |  | 
| ACZET Precision Balance #CY323 | CY323 | 
|  |  | 
| ACZET Precision Balance #CY4202 | CY4202 | 
|  |  | 
| ACZET Precision Balance #CY6202 | CY6202 | 
|  |  | 
| ADAM  Moisture Balance # PMB-53 | PMB-53 | 
|  |  | 
| ADAM Analytical Balance #SAB314i | SAB314i | 
|  |  | 
| ADAM Electronic Balance # LBH6 | LBH6 | 
|  |  | 
| ADAM Electronic Balance #LBH15 | LBH15 | 
| RI2020000660 | LBH15 | 
|  |  | 
| ADAM Electronic Balance #LBH3 | LBH3 | 
|  |  | 
| ADAM Electronic Balance #LBH30 | LBH30 | 
|  |  | 
| ADAM Electronic Balance #SCB800 | SCB800 | 
| RI2019000631 | SCB800 | 
|  |  | 
| ADAM Precision Balance #HCB1002 | HCB1002 | 
|  |  | 
| ADAM Precision Balance #LPB423e | LPB423e | 
|  |  | 
| ADAM Precision Balance #LTB4602e | LTC4602e | 
|  |  | 
| ADAM Precision Balance #LTB6002e | LTB6002e | 
|  |  | 
| ADAM Precision Balance #NBL3602e | NBL3602e | 
|  |  | 
| ADAM Precision Balance #NBL623e | NBL623e | 
|  |  | 
| ADAM เครื่องชั่งตั้งพืี้นกันน้ำ รุ่น WFK-150 | WFK-150 | 
|  |  | 
| Adaptor |  | 
| RI2020000565 |  | 
|  |  | 
| Adaptor | ADAPTOR T31P | 
|  |  | 
| Adaptor | Adaptor-T31P-เทียบ | 
|  |  | 
| Adaptor for Balance | Adaptor for Balance | 
|  |  | 
| Adaptor for Balance | Adaptor | 
|  |  | 
| Adaptor for Balance AND (FC-500) |  | 
|  |  | 
| Adaptor for Balance CAS CI-200S | Adaptor-CAS(CI-200S) | 
|  |  | 
| Adaptor for Crane Scale | Adaptor-Crane Scale | 
|  |  | 
| Adaptor for Crane Scale #OCS-XZ | Adaptor OCS-XZ | 
|  |  | 
| Adaptor for IDS701 |  | 
|  |  | 
| Adaptor for Printer TP-01 |  | 
|  |  | 
| ADDITEL ADT110-875-H-INSERT-E for ADT875, High Temp. |  | 
|  |  | 
| ADDITEL ADT875PC-660-A-220V Dry Well Calibration |  | 
|  |  | 
| ADDITEL AM1751-BEND-ADT 100ohm Secondary PRT |  | 
|  |  | 
| Adjustable Panel Type Flowmeter | LZM-25(5-35LPM) | 
| ADJ2019010055 | LZM-25(5-35LPM) | 
|  |  | 
| Adjustable Panel Type Flowmeter | LZM-15(0.2-2LPM) | 
|  |  | 
| ADLEE Inverter 7.5HP 220V,3Phase #AP2G3-55 | AP2G3-55 | 
|  |  | 
| AFM-L แผ่นยางกันเมื่่อย | AFM-L แผ่นยางกันเมื่อย | 
| RI2021000383 | AFM-L แผ่นยางกันเมื่อย | 
|  |  | 
| Air Bubble | BB1.3x100 | 
|  |  | 
| Air Bubble Anti 1.3x100M |  | 
|  |  | 
| Air Cylinder #RAL25-250S | RAL25-250S | 
|  |  | 
| Air Cylinder #RJL32-150S | RJL32-150S | 
|  |  | 
| Air Cylinder #SC63x50 |  | 
|  |  | 
| Air Cylinder 100x200 without Magnet #SC100x200 | SC100x200 | 
|  |  | 
| Air Cylinder Bore100mm Storke 195mm #SC100x195 | SC100x195 | 
|  |  | 
| Air Filter | Air Filter | 
|  |  | 
| Air Motor | 4AM-ARV-120 | 
|  |  | 
| Air Tac Air Cylinder #TN16X30S | TN16X30S | 
|  |  | 
| AIRBEST Spring Plunger #KI1820-A18 | KI1820-A18 | 
|  |  | 
| AIRBEST Vacuum Pad #AMB20-C | AMB20-C | 
|  |  | 
| AIRBEST Vacuum Pad #SB75N-18F | SB75N-18F | 
|  |  | 
| AIRTAC  Solenoid Valve # 2W025-25 DC24V | 2W025-25 DC24V | 
|  |  | 
| Airtac Air Cylinder #SC32*800-S | SC32*800-S | 
|  |  | 
| Airtac Air Cylinder #SC50*25-S | SC50*25-S | 
|  |  | 
| AiRTAC Cylinder #TN-16X30-S-P |  | 
|  |  | 
| Airtac Solenoid #4V210-08(PT) | 4V210-08 | 
|  |  | 
| Airtac Solenoid #4V230C-08 (24V) | 4V230C-08 | 
|  |  | 
| AirTac Solenoid Valve #4V210-08(PT)-AC220 |  | 
|  |  | 
| AIRTEC โซลินอยด์วาล์ว 5/2,1/4"1 coil 24VDC | A1-M-07-510-HN-024D | 
|  |  | 
| AJA2490 Ajax Finechem pH 4.0±0.02 BUFFER SOLUTION (มาตรฐาน NIST),ขนาด 500 มล. | AJA2490 | 
|  |  | 
| AJA2491 Ajax Finechem pH 7.0±0.02 BUFFER SOLUTION (มาตรฐาน NIST), ขนาด 500 มล. | AJA2491 | 
| RI2021000485 | AJA2491 | 
|  |  | 
| AKO Air Operated Pinch Valve #VMC50.03X.50G.50 | VMC50.03X.50G.50 | 
|  |  | 
| AKO Pinch Valve # VMC20.03XK50G.50 | VMC20.03XK50G.50 | 
|  |  | 
| AKO Spare Part Sleeve #M20.03XK | M020.03XK | 
|  |  | 
| AL-02 ถุงมืออลูมิไนซ์ Aramid 16" | AL-02 | 
| RI2021000510 | AL-02 | 
|  |  | 
| Alcohol Meter #EAZY | EAZY | 
|  |  | 
| Aluminium Quick Coupling F 2"BSP #AL-F-0200 | AL-F-0200 | 
|  |  | 
| Aluminium Quick Coupling Part A, 2" #AL-A-0200 | AL-A-0200 | 
|  |  | 
| Aluminium Quick Coupling Part A, 3" #AL-A-0300 | AL-A-0300 | 
|  |  | 
| Aluminium Quick Coupling Part A, 4" #AL-A-0400 |  | 
|  |  | 
| Aluminium Quick Coupling Part C, 2" #AL-C-0200 | AL-C-0200 | 
|  |  | 
| Aluminium Quick Coupling Part C, 3" #AL-C-0300 | AL-C-0300 | 
|  |  | 
| Aluminium Quick Coupling Part C, 4" #AL-C-0400 |  | 
|  |  | 
| Aluminium Quick Coupling Part E , 2" #AL-E-0200 | AL-E-0200 | 
|  |  | 
| Aluminium Quick Coupling Part F, 2" BSP #AL-F-0200-BSP | AL-F-0200-BSP | 
|  |  | 
| Aluminium Quick Coupling Part F, 3"BSP #AL-F-0300-BSP | AL-F-0300-BSP | 
|  |  | 
| Aluminized Kevlar Glove  # KV100 | KV100 | 
|  |  | 
| AND #GX-07K | GX-07K | 
|  |  | 
| AND Analytical Balance #BM-22 | BM-22 | 
|  |  | 
| AND Analytical Balance #GH-120 | GH-120 | 
|  |  | 
| AND Analytical Balance #GR-200 | GR-200 | 
|  |  | 
| AND Analytical Weight Balance #GR-202 | GR-202 | 
|  |  | 
| AND Bench Scale #AD-4406A | AD-4406A+PF8080(1T) | 
|  |  | 
| AND Bench Scale #FG-150KAL | FG-150KAL | 
|  |  | 
| AND Bench Scale #FG-30KAM | FG-30KAM | 
|  |  | 
| AND Bench Scale #FG-60KAL | FG-60KAL | 
|  |  | 
| AND Counting Scale # HC-30Ki | HC-30Ki | 
|  |  | 
| AND Counting Scale #HC-3Ki | HC-3Ki | 
|  |  | 
| AND Counting Scales #FC-500i | FC-500i | 
|  |  | 
| AND Counting Scales #FC-500Si | FC-500Si | 
|  |  | 
| AND Counting Scales #HC-6Ki | HC-6Ki | 
|  |  | 
| AND Electronic Balance #EJ-6100i | EJ-6100i | 
|  |  | 
| AND Electronic Balance #EK-12KEP | EK-12KEP | 
|  |  | 
| AND Electronic Balance #HT-120 | HT-120 | 
|  |  | 
| AND Electronic Balance #HW-100KC | HW-100KC | 
|  |  | 
| AND Electronic Balance #SJ-5001HS | SJ-5001HS | 
|  |  | 
| AND Floor Scale #AD4329A | AD4329A+FS1010(1.5T) | 
|  |  | 
| AND Interface for Remote Scales #FC-5i | FC-05i | 
|  |  | 
| AND Micro-Analytical Balance #BM-20 | BM-20 | 
|  |  | 
| AND Moisture Balance #MX-50 | MX-50 | 
| RI2021000471 | MX-50 | 
|  |  | 
| AND Platform Weighing Scales #SB-100K12 | SB-100K12 | 
|  |  | 
| AND Precision Balance # GX-403A | GX-403A | 
|  |  | 
| AND Precision Balance # GX-603A | GX-603A | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #EK-1200i | EK-1200i | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #EK-3000i | EK-3000i | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #EK-300i | EK-300i | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #EK-610i | EK-610i | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #FX-2000i | FX-2000i | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #FX-2000i | FX-2000i+Battery FXI-09 | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #FX-3000i | FX-3000i | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #FX-300i | FX-300i | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #GF-1603A | GF-1603A | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #GF-3002A | GF-3002A | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #GF-303A | GF303A | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #GF-403A | GF-403A | 
|  |  | 
| AND Precision Balance #GF-8K | GF-8K | 
|  |  | 
| AND WaterProof Scale #HL-300WP | HL-300WP | 
|  |  | 
| ANLY Timer #AH3-1 | AH3-1 | 
|  |  | 
| ANRITSU Temperature Meter #HD-1100E | HD-1100E | 
| RI2021000425 | HD-1100E | 
|  |  | 
| Anritsu Thermocouple Probe #U-111E-01-DO-1-TC1-ANP |  | 
|  |  | 
| APOLLO Pressure Gauge Valve #36-203-01 , 300psi / 25-75 psi | 36-203-01 | 
|  |  | 
| APOLLO Water Pressure Reduction Valve #36-203-01 |  | 
|  |  | 
| APUS OMB Cut-off automatic valve 24VDC |  | 
|  |  | 
| ARC VISION Profile Projector Vertical #ARC12-1550VT | ARC12-1550VT | 
|  |  | 
| ASAHI มิเตอร์วัดน้ำ 2" #WVM-50 | WVM-50 | 
|  |  | 
| ASD-CNUS0A08 Comm to PC Cable |  | 
|  |  | 
| ASK Glycerin Pressure Gauge #OPG-AT-G1/4-60X10MPA | OPG-AT-G1/4-60X10MPA | 
|  |  | 
| ASKER Durometer EX Version Type C1L | Asker-C1L | 
|  |  | 
| ASKER Durometer Type C | ASKER Type C | 
| RI2019000677 | ASKER Type C | 
|  |  | 
| ASKER Durometer Type CS |  | 
|  |  | 
| ASKER Durometer Type F |  | 
|  |  | 
| ASKER Durometer Type JAL |  | 
|  |  | 
| Astro Pneumatic Tool 78810 10pc Torque Limiting Extension Set |  | 
|  |  | 
| ATC TIMER #405AR100S2X |  | 
|  |  | 
| Auto Feed Cutter UNIT550 |  | 
|  |  | 
| Automatic Battery Charger #TT0602 | TT0602 | 
|  |  | 
| Automatic Tape Dispenser #M-1000 | M-1000 | 
|  |  | 
| Automatic Tape Dispenser #ZCUT-870 | ZCUT-870 | 
|  |  | 
| Autonics Rotary Encoder #ENC-1-1-T-24  ,12-24VDC | ENC-1-1-T-24 | 
|  |  | 
| AWT ชุดชาร์จแบตเตอร์รี่แบบ 2 ช่อง |  | 
|  |  | 
| B+W Lens Cleaner II |  | 
|  |  | 
| BALLUFF Pressure Transmitter (0-250bar) #BSP B250-EV002-A02A0B-S4 | BSP B250-EV002-A02A0B-S4 | 
|  |  | 
| BANNER  Opto-Touch 10-30VDC,NPN,Housing Polysulfone | OTBVN6QD | 
|  |  | 
| BANNER Fiber Optic Sensor #PBT46U | PBT46U | 
| RI2021000056 | PBT46U | 
|  |  | 
| BANNER Fiber Optic Sensor #PBT46UC | PBT46UC | 
|  |  | 
| BANNER Photoelectric Sensor #Q12AB6RQ | Q12AB6RQ | 
|  |  | 
| BANNER Photoeletric sensor # D10AFPY | D10AFPY | 
|  |  | 
| Banner Sensor Retro mode W/OUT Cable #S18SP6LQ | S18SP6LQ | 
|  |  | 
| BATTERY | 4V4Ah-(BAOCE) | 
|  |  | 
| Battery for Balance |  | 
|  |  | 
| Battery for Balance | Battery TCS-D300 | 
|  |  | 
| Battery for Balance 6V 4Ah |  | 
|  |  | 
| Battery for Balance 6V4.5Ah | Battery6V4.5Ah | 
|  |  | 
| Battery for Bance CAS(CI-200S) | Battery-CAS(CI-200S) | 
|  |  | 
| Battery for Crane Scale | Battery-Crane | 
|  |  | 
| Battery Pack | B-569 | 
|  |  | 
| Baumer #ESG 34AH0200 (10132540) | ESG 34AH0200 | 
|  |  | 
| Baumer #UR18.DA0-IA1B.7BO (11135775) | UR18.DA0-IA1B.7BO | 
|  |  | 
| BCN Stabilizer #ZTY 2KVA | ZTY 2KVA | 
|  |  | 
| BCN UPS #SERVER PRO 2KVA(PF0.9) | SERVER PRO 2KVA | 
|  |  | 
| BELDEN สายสัญญาณ #8723 | 8723 22AWG | 
|  |  | 
| BELDEN สายสัญญาณ 2PAIR, 22AWG | 22AWG(2PAIR) | 
|  |  | 
| Bellows Suction Cup #22.022.223.1 | 22.022.223.1 | 
|  |  | 
| Bellows Suction Cup #22.040.178.1 | 22.040.178.1 | 
|  |  | 
| Bench Scale #T7E-150K | T7E(300K)+PF7080 | 
|  |  | 
| BENETECH  เครื่องวัดความชื้นไม้ WOOD MOISTURE METER + PROBE  รุ่น GM620 | GM620 | 
|  |  | 
| BENETECH  เครื่องวัดความเร็วลม Digital Anemometer #GM8902+ | GM8902+ | 
|  |  | 
| BENETECH Digital Thermometer #GM1312 | GM1312 | 
| ADJ2019010030 | GM1312 | 
|  |  | 
| BENETECH Humidity&Temperature Meter #GM1361 | GM1361 | 
|  |  | 
| BENETECH Infrared Thermometer #GM1350 | GM1350 | 
| ADJ2019010031 | GM1350 | 
|  |  | 
| BENETECH Infrared Thermometer #GM320 | GM320 | 
|  |  | 
| BENETECH Infrared Thermometer #GM700 | GM700 | 
|  |  | 
| BENETECH Infrared Thermometer #GM900 | GM900 | 
|  |  | 
| BENETECH Moisture Meter #GM610 | GM610 | 
|  |  | 
| BENETECH USB TEMPERATURE & HUMIDEITY DATALOGGER #GM1365 | GM1365 | 
|  |  | 
| BESTSAFE ถุงมือหนัง E4 | E4 | 
|  |  | 
| Bevel Protractor | 62499 (No.19) | 
|  |  | 
| Bimetal Thermometer DK-T /  2",1/4"PT, 0-100'C , ก้านยาว 2นิ้ว |  | 
|  |  | 
| Bimetal Thermometer DK-T /  2",1/4"PT, -50to50'C ,ก้านยาว 2 นิ้ว |  | 
|  |  | 
| Bimetal Thermometer DK-T /  3",1/2"PT, 0-120'C ,ก้านยาว 4 นิ้ว |  | 
|  |  | 
| Binocular Dual Zoom Stereo Microscope SZM-1030B | SZM-1030B | 
|  |  | 
| Binocular Stereo Microscope #SZM-0745B | SZM-0745B | 
|  |  | 
| BONITA Precision Balance #DNC-5002 | DNC-5002 | 
|  |  | 
| Bore Gauge MITUTOYO #526-101 | 526-101 | 
|  |  | 
| Bore Gauge MITUTOYO #526-102 | 526-102 | 
|  |  | 
| BOSCH เครื่องเจียร 4" ไร้สาย ชุดครบเซ็ท  รุ่น GWS18V-10 | GWS18V-10 | 
|  |  | 
| BOSCH เครื่องตัดอเนกประสงค์ไร้สาย 12V #GUS12V-LI | GUS12V-LI | 
|  |  | 
| BOSCH ชุดแท่นชาร์จ 12V พร้อมปลั๊กพ่วง |  | 
|  |  | 
| Bosny จารบีขาว 400ml. |  | 
|  |  | 
| Boxhead Spanner #BH-5/16 | BH-5/16 | 
|  |  | 
| Brady Circuit Breaker Lockout- Red #090844 | 090844 | 
|  |  | 
| Brain Child Data Logger #PR2006 | PR2006 | 
|  |  | 
| BrainChild Analog Input 3cH | AI203 | 
|  |  | 
| BrainChild Paperless Recorder #PR1006 | PR1006 | 
|  |  | 
| BrainChild Recorders #PR2003 | PR2003 | 
|  |  | 
| Brass  Weight 500g -Class M1 | BW-500g | 
|  |  | 
| Brass Adaptor 3/8PT to 1/2BSPM |  | 
|  |  | 
| Brass Needle Valve 1/4"NPT #BBV-4 | BBV-4 | 
|  |  | 
| Brass Weight 10kg , class M1 | BW-10K | 
|  |  | 
| Brass Weight 1kg, class M1 | BW-1K | 
|  |  | 
| Brass Weight 200g , class M1 | BW-200g | 
|  |  | 
| Brass Weight 2kg , class M1 | BW-2K | 
|  |  | 
| Brass Weight 50g | BW-50G | 
|  |  | 
| Brass Weight 5kg , class M1 | BW-5K | 
|  |  | 
| Brass Weight Set 1kg | BW-1K-SET | 
|  |  | 
| Brass Weight Set 1kg. |  | 
|  |  | 
| Brass Weight Set 2kg |  | 
|  |  | 
| Brass Weight Set 2kg | BW-2K-SET | 
|  |  | 
| Brass Weight Set 500g. |  | 
|  |  | 
| Brass Weight Set 5kg |  | 
|  |  | 
| Brodersen Controls Level Relay #MXL-10.230 | MXL-10.230 | 
|  |  | 
| Brother Tape 24mm ดำ/ขาว #TZE-251 | TZE-251 | 
|  |  | 
| Brother เครื่องพิมพ์ฉลากปลอกสายไฟ P-Touch รุ่น PT-E850TKWLI | PT-E850TKWLI | 
|  |  | 
| BUSCH Vacuum Pump #RA KA 0016 C IZ0 00XZ |  | 
|  |  | 
| BUSSMANN Fuse #DMM-B-11 11A (1000V) | DMM-B-11 11A | 
|  |  | 
| BUSSMANN Fuse #DMM-B-44/100 | DMM-B-44/100 | 
| RI2020000307 | DMM-B-44/100 | 
|  |  | 
| C Meeting Room (Local Grade) | C Meeting Room (800x1200x40mm) | 
|  |  | 
| C Meeting Room (Local Grade) | C Meeting Room (800x550x40mm) | 
|  |  | 
| Cable Flex-JZ 3*0.5 Sq.mm | FLEX-JZ | 
|  |  | 
| CABLE Mitutoyo #05CZA662 | 05CZA662 | 
|  |  | 
| Cable Tie 15" (สีขาว) 370*7.6mm  รุ่น K-370H | K-370H | 
|  |  | 
| Calibration Kit |  | 
|  |  | 
| Caliper Gauge | G370 | 
|  |  | 
| Caliper Gauge | H230 | 
|  |  | 
| Caliper Gauge | H415 | 
|  |  | 
| Caliper Gauge | G415 | 
|  |  | 
| Caliper Gauge | H210 | 
|  |  | 
| Caliper Gauge | G230 | 
|  |  | 
| CAMRY  เครื่องชั่งสูตรอาหาร รุ่น EK3211 | EK3211 | 
|  |  | 
| CAMRY เครื่องชั่งเข็ม รุ่น FD-100 | FD-100 | 
|  |  | 
| Camry เครื่องชั่งเข็มแท่นรถเข็น รุ่น FD-50 | FD-50 | 
|  |  | 
| CAMRY เครื่องชั่งบุคคล #DT602 | DT602 | 
| RI2019000549 | DT602 | 
|  |  | 
| CAMRY เครื่องชั่งบุคคล #EB7010 | EB7010 | 
|  |  | 
| CAMRY เครื่องชั่งบุคคล #EB9388 | EB9388 | 
|  |  | 
| CAMRY เครื่องชั่งสูตรอาหาร รุ่น KCC-2000 | KCC-2000 | 
|  |  | 
| CAMRY เครื่องชั่งสูตรอาหาร รุ่น KCT-2K | KCT-2K | 
|  |  | 
| CAMRY เครื่องชั่งหน้าปัดเข็ม แบบมีล้อ รุ่น FD-150 | FD-150 | 
| RI2021000513 | FD-150 | 
|  |  | 
| Can Opener | Can Opener | 
|  |  | 
| CANON Cable Printer #MK-1500 | MK-1500 | 
|  |  | 
| CANON Timer #CT-40 | CT-40 | 
|  |  | 
| Cartridge Heater #CH-02 |  | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #Ci-200A | CI-200A+PF4050(150K) | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #CI-200A | CI-200A+PF4050(100K) | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #CI-200S | CI-200S+PF4050(SUS) | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #CI-200S | CI-200S+PF6080(700K) | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #CI-200S | CI-200S+PF6080(500K) | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #ECB-30K | ECB-30K+PF5060 | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #ECB-30K | ECB+PF4050(30K) | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #ECB-60K | ECB-60K+PF4050 | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #HDI-150K | HDI-150K(4050) | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #HDI-300K | HDI-300K+PF8080 | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #HDI-300K | HDI-300K | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #HDI-60K | HDI-60K+PF6080 | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #HDI-60K | HDI-60K | 
| RI2020000155 | HDI-60K | 
|  |  | 
| CAS Bench Scale #HDI-60K | HDI-60K+PF5060 | 
|  |  | 
| CAS Counting Bench Scale #ECB-100K | ECB-100K+PF4050 | 
|  |  | 
| CAS Counting Floor Scale #ECB-2T | ECB+FS1010(2T) | 
|  |  | 
| CAS Counting Floor Scale #ECB-3000K | ECB+FS1212(3000K) | 
|  |  | 
| CAS Counting Floor Scale #ECB-3000K | ECB+FS1515(3000K) | 
|  |  | 
| CAS Counting Scale #EC-3K | EC-3K | 
|  |  | 
| CAS Counting Scale #ECB-150K | ECB-150K | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance # ED-H-15K | ED-H-15K | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance # ED-H-30K | ED-H-30K | 
| RI2021000451 | ED-H-30K | 
| RI2021000515 | ED-H-30K | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance # ED-H-3K | ED-H-3K | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance # ED-H-6K | ED-H-6K | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance #CI-200S | CI-200S | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance #CI-200S | CI-200S+PFS3040(60kg) | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance #EC-15 | EC-15K | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance #EC-30K | EC-30K | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance #EC-6 | EC-6 | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance #FW-500E-15K | FW-500E-15K | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance #SW-II | SW-II-30K | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance #SW-II | SW-II-15K | 
|  |  | 
| CAS Electronic Balance #XE-6000 | XE-6000 | 
|  |  | 
| CAS Floor Scale #ECB-500K | ECB(500K)+PF1010 | 
|  |  | 
| CAS Floor Scale #HDI-1000K | HDI+FS1010(1000K) | 
|  |  | 
| CAS Floor Scale #HDI-1000K | HDI+FS1010(1T) | 
|  |  | 
| CAS Floor Scale #HDI-3000K | HDI+FS1212(3000k) | 
|  |  | 
| CAS Floor Scales #CI-200S | CI-200S+FS1010(700K) | 
|  |  | 
| CAS Precision Balance #MWP-600H | MWP-600H | 
|  |  | 
| CAS Precision Balance #XE-600 | XE-600 | 
|  |  | 
| CAS Precision Balance #XE-600H | XE-600H | 
|  |  | 
| CAS Precision Balance #XE-H | XE-H-600 | 
|  |  | 
| CAS Pricing Scale #CL-5200B | CL-5200B | 
|  |  | 
| CAS Pricing Scale #CL-5200B |  | 
|  |  | 
| CAS WaterProof Bench Scale #CI-200S | CI-200S+PFS4050(75K) | 
|  |  | 
| CAS WaterProof Bench Scale #CI-200S | CI-200S+PFS4050(150K) | 
| RI2021000499 | CI-200S+PFS4050(150K) | 
|  |  | 
| CAS WaterProof Bench Scale #CI-200S | Ci-200S-PF3040(30K) | 
|  |  | 
| CAS WaterProof Bench Scale #CI-200S | CI-200S+PFS8080(500K) | 
|  |  | 
| CAS WaterProof Bench Scale #Ci-200S-60K | Ci-200S+PFS4050(60K) | 
|  |  | 
| CAS WaterProof Scale #FW-500E | FW-500E-6K | 
|  |  | 
| CAS WaterProof Scale #SW-II | SW-II-6K | 
|  |  | 
| CAS WaterProof Scale #SWII-30W | SWII-30EW | 
|  |  | 
| CAS Weighing Indicator #HDI | HDI | 
|  |  | 
| CASIO Stopwatch #HS-70W | HS-70W | 
|  |  | 
| Casio เทปพิมพ์ตัวอักษรสีขาว  TAPE-XR-12WE1-12MM | TAPE-XR-12WE1-12MM | 
|  |  | 
| Cast Iron Weight 1000kg , class M2 | TW-1000K | 
|  |  | 
| Cast Iron Weight 10kg. - Class M | TW-10K | 
| RI2021000487 | TW-10K | 
|  |  | 
| Cast Iron Weight 1kg. - Class M | TW-1K | 
|  |  | 
| Cast Iron Weight 200kg ,class M1 | TW-200K | 
|  |  | 
| Cast Iron Weight 20kg. - Class M | TW-20K | 
| RI2021000487 | TW-20K | 
|  |  | 
| Cast Iron Weight 2kg - Class M | TW-2K | 
|  |  | 
| Cast Iron Weight 500kg ,class M1 | TW-500K | 
|  |  | 
| Cast Iron Weight 50kg | TW-50K | 
|  |  | 
| Cast Iron Weight 5kg - Class M | TW-5K | 
|  |  | 
| Cast Iton Weight 100kg ,class M1 | TW-100K | 
|  |  | 
| Castrol Lithium Grease 400 g LMX Cartridge |  | 
|  |  | 
| CCD Eyepiece Camera with Software #SCM-1300USB | SCM-1300USB | 
|  |  | 
| CEDAR Torque Tester #DI-1M-IP50 | DI-1M-IP50 | 
|  |  | 
| CEM Anemometer with IR Thermometer #DT-8894 | DT-8894 | 
| RI2020000382 | DT-8894 | 
|  |  | 
| CEM Infrared Forhead Thermometer #DT-8806H | DT-8806H | 
|  |  | 
| CEM Infrared Thermometer #DT-8806G | CEM DT-8806H | 
|  |  | 
| CEMEDINE 575 (180 ml.) |  | 
|  |  | 
| Chauvin Arnoux Harmonics Clamp Meter #F407 | F407 | 
|  |  | 
| Chauvin Arnoux Thermal Arnoux #C.A 1954 | C.A 1954 | 
|  |  | 
| Checkline Belt Tension Meter # BTM-400PLUS | BTM-400PLUS | 
|  |  | 
| CHECKLINE Digital Tension Meter #ZEF-50-CN | ZEF-50-CN | 
|  |  | 
| CHECKLINE Digital Torque Wrench #DLT-100i | DLT-100i | 
|  |  | 
| CHECKLINE Mechanical Tension Meter #ZF2-50-CN | ZF2-50-CN | 
|  |  | 
| chm Filter Paper #F1001 | F1001 | 
|  |  | 
| Chuvinฺ Battery for CA-6545 | Battery CA-6545 | 
|  |  | 
