Plastic Feeler Gauge / ฟิลเลอร์เกจพลาสติก
Tags: no-mar
PLASTIC FEELER GAUGE "NO-MAR"
พลาสติก ฟิลเลอร์เกจ
"No-Mar" long series plastic gap gages can be furnished in any combination using the following thickness sizes. 0.1mm, 0.2mm, 0.25mm (1/4mm), 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm (1/2mm), 0.6mm, 0.75mm (3/4mm),
1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm.
The gages are also available serialized and certified to within +/- 7 percent of the listed size to meet your ISO requirements. Please note: due to material availability we cannot guarantee +/- 7 percent tolerances on these sizes: 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.6mm.
Specification
Code No. | Length | Thickness | Leaves | Contect of Leaves |
12470 | 100 mm | 0.1mm | 1 | 0.1mm |
12471 | 100 mm | 0.2mm | 1 | 0.2mm |
12384 | 100 mm | 0.25mm | 1 | 0.25mm |
12525 | 100 mm | 0.3mm | 1 | 0.3mm |
12477 | 100 mm | 0.4mm | 1 | 0.4mm |
12385 | 100 mm | 0.5mm | 1 | 0.5mm |
12414 | 100 mm | 0.6mm | 1 | 0.6mm |
10074 | 100 mm | 0.75mm | 1 | 0.75mm |
10249 | 100 mm | 0.8mm | 1 | 0.8mm |
12386 | 100 mm | 1mm | 1 | 1mm |
12387 | 100 mm | 1.5mm | 1 | 1.5mm |
12388 | 100 mm | 2mm | 1 | 2mm |
12389 | 100 mm | 2.5mm | 1 | 2.5mm |
12390 | 100 mm | 3mm | 1 | 3mm |
12391 | 100 mm | 3.5mm | 1 | 3.5mm |
12392 | 100 mm | 4mm | 1 | 4mm |
12393 | 100 mm | 4.5mm | 1 | 4.5mm |
12394 | 100 mm | 5mm | 1 | 5mm |
10121 | 100 mm | 1.5-3mm | 3 | 1.5 , 2.5 , 3.0 mm |
12425 | 100 mm | 0.6-1.5mm | 3 | 0.6 , 1.0 , 1.5 mm |
10069 | 100 mm | 0.5-3.0mm | 4 | 0.5 , 1.0 , 2.0 , 3.0 mm |
14839 | 100 mm | 0.25-3.0mm | 5 | 0.25 , 0.5 , 1.0, 2.0 , 3.0 mm |
14706 | 100 mm | 0.5-3.0mm | 5 | 0.5 , 1.0 , 2.0 , 2.5 , 3.0 mm |
12489 | 100 mm | 0.5-3.0mm | 5 | 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 3.0 mm |
10264 | 100 mm | 0.25-2.0mm | 6 | 0.25 , 0.5 , 0.75 , 1.0 , 1.5 , 2.0 mm |
10088 | 100 mm | 0.5-5.0mm | 6 | 0.5 , 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 mm |
10195 | 100 mm | 0.25-1.0mm | 6 | 0.25 , 0.25 , 0.5 , 0.5 , 1.0 , 1.0 mm |
10261 | 100 mm | 0.25-5.0mm | 6 | 0.25 , 0.5 , 1.0 , 2.0 , 3.0 , 5.0 mm |
10077 | 100 mm | 0.25-5.0mm | 7 | 0.25 , 0.5 , 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 mm |
16767 | 100 mm | 0.25-3.0mm | 7 | 0.25 , 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 mm |
10204 | 100 mm | 0.25-4.0mm | 9 | 0.25 , 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 4.0 mm |
10277 | 100 mm | 0.25-5.0mm | 10 | 0.25 , 0.5 , 1.0 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 4.0 , 4.5 , 5.0 mm |
18883 | 100 mm | 0.5-5.0mm | 10 | 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 4.0 , 4.5 , 5.0 mm |
19097 | 100 mm | 0.25-5.0mm | 11 | 0.25 , 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 4.0 , 4.5 , 5.0 mm |
- ความคิดเห็น
- Facebook Comments