Eisen -Pin gauge (EH/EL/ER SERIES)

EH/EL/ER SERIES - Pin Gage Set

Brand : Eisen (Made in japan)

Combinations of the EP and ECP series offered by the EH, EL, and ER series

■ Specifications

Size (mm) Length (mm) Tolerance Roundness Cylindricity
0.100 --- 1.495 40 ±1μm 0.5μm
1.500 --- 10.000 50
10.005 --- 20.000 ±1.5 μm 0.8μm
20.050 --- 21.000 ±2.0 μm 1.6μm

EH  SERIES

■ Content of package 

Set No. Set Range(mm) No.of Pins
  (0.005 mm step)
EH - 0A 0.10   0.105… 0.245   0.25 31
EH - 0B 0.25   0.255… 0.495   0.50 51
EH - 0C 0.50   0.505… 0.745   0.75 51
EH - 0D 0.75   0.755… 0.995   1.00 51
EH - 1A 1.00   1.005… 1.245   1.25 51
EH - 1B 1.25   1.255… 1.495   1.50 51
EH - 1C 1.50   1.505… 1.745   1.75 51
EH - 1D 1.75   1.755… 1.995   2.00 51
 
EH - 5A 5.00   5.005… 5.245   5.250 51
EH - 5B 5.25   5.255… 5.495   5.500 51
EH - 5C 5.50   5.505… 5.745   5.750 51
EH - 5D 5.75   5.755… 5.995   6.000 51
EH - 6A 6.00   6.005… 6.245   6.250 51
EH - 6B 6.25   6.255… 6.495   6.500 51
EH - 6C 6.50   6.505… 6.745   6.750 51
EH - 6D 6.75   6.755… 6.995   7.000 51
EH - 7A 7.00   7.005… 7.245   7.250 51
EH - 7B 7.25   7.255… 7.495   7.500 51
EH - 7C 7.50   7.505… 7.745   7.750 51
EH - 7D 7.75   7.755… 7.995   8.000 51
 
EH - 12A 12.00   12.005… 12.245   12.25 51
EH - 12B 12.25  12.255… 12.495  12.50 51
EH - 12C 12.50   12.505… 12.745  12.75 51
EH - 12D 12.75   12.755… 12.995   13.00 51

 EL  SERIES 

■ Content of package  

Set No. Set Range(mm) No.of Pins
(0.05 mm step)
EL - 0 0.20  0.25… 0.95  1.00 17
EL - 1 1.00  1.05… 3.45  3.50 51
EL - 2 3.50  3.55… 5.95  6.00 51
EL - 3 6.00  6.05… 8.45  8.50 51
EL - 4 8.50  8.55… 10.95  11.00 51
EL - 5 11.00  11.05… 13.45  13.50 51
EL - 6 13.50  13.55… 15.95  16.00 51
EL - 7 16.00  16.05… 18.45  18.50 51
EL - 8 18.50  18.55… 20.95  21.00 51
       

ER  SERIES 

■ Content of package  

Set No. Set Range(mm) No.of Pins
(0.11 mm step)
ER - 1 0.20   0.30…    4.90   5.00 49
ER - 2 5.00   5.10   … 9.90   10.00 51
ER - 3 10.00   10.10…14.90   15.00 51
ER - 4 15.00   15.10… 19.90   20.00 51
Visitors: 144,276